Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → ПК ИК Технологии → ИК подсветка → D18-850
| Модель | D18-850-XX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | 850-8 | 850-10 | 850-15 | 850-20 | 850-25 | 850-30 | 850-35 |
| Угол излучения | 8° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° |
| Дистанция до рубежа распознавания ГРЗ | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Количество обзорных полос | 3 | ||||||
| Осевая мощность излучения, Вт/Ср, не хуже | 1200 | 480 | 112 | 92 | 75 | 55 | 44 |
| Диапазон питающего напряжения | DC10,5-30V// AC 220V | ||||||
| Импульсный ток потребления | от 9,0А/12V до 4,5А/24V | ||||||
| Средний потребляемый ток, не более | 0,15А | ||||||
| Средняя потребляемая мощность, не более | 0,75W//2,5W | ||||||
| Защита от обратной полярности питания | есть | ||||||
| Защита от импульсных бросков напряжения | до 50V | ||||||
| Точность стабилизации тока в импульсе | +/-1% | ||||||
| Встроенный фотодатчик | (10Люкс – вкл., 15Люкс – выкл.) +/-30% | ||||||
| Температурный диапазон эксплуатации | -50 — +40°С | ||||||
| Степень защиты | IP66 | ||||||
| Габариты ШхВхГ | 83х180х61мм | ||||||
| Масса без упаковки | 1,2кг | ||||||
Просмотренные товары
Интернет-магазин