Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → CSVT → Hightech-32/opal-sand 595х595 (IP54, 4000К, белый) c БАП на 3 часа LUXDATOR 36W
Технические характеристики |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
HIGHTECH-24295х595 |
HIGHTECH-32595х595 |
HIGHTECH-32295х1195 |
|||
| Потребляемая мощность светильника, Вт | 24 | 32 | 32 | |||
| Вариант комплектации рассеивателем | OPAL-SAND | OPAL-SAND | OPAL-SAND | |||
| Световой поток СИД, лм | 3600 | 4800 | 4800 | |||
| Световой поток светильника, лм | 2900 | 4000 | 4000 | |||
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П | |||||
| Тип КСС по ГОСТ Р 54350 | Д | |||||
| Коэффициент мощности | более 0,95 | |||||
| Коэффициент пульсации, % | менее 1% | |||||
| Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | |||||
| Индекс цветопередачи, Ra | более 80 | |||||
| Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP40/IP54 | |||||
| Климатическое исп. по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 | |||||
| Температура окружающей среды для светильников БЕЗ Блока Аварийного Питания | -15…+40 | |||||
| Температура окружающей среды для светильников С Блоком Аварийного Питания | +5…+40 | |||||
| Кол-во шт. в упаковке | 1 | |||||
| Габаритные размеры светильника, мм | 295х595х40 | 595х595х40 | 295х1195x40 | |||
| Габаритные размеры упаковки, мм | 310х610х50 | 610x610x50 | 310x1220x50 | |||
| Объем упаковки, м | 0,01 | 0,019 | ||||
| Масса светильника/упаковки, кг | 1,4/1,6 | 2,5/2,9 | ||||
| Гарантия | 5 лет | |||||
Просмотренные товары
Интернет-магазин