Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → CSVT → AVRORA-32/opal-sand 603х603 (IP20, 4000К, в грильято) с БАП на 1 час VS
Технические характеристики |
||||
|---|---|---|---|---|
Наименование |
AVRORA-32/OPAL-SAND595х595 |
AVRORA-32/PRISMA595х595 |
AVRORA-32/OPAL-SAND295х1195 |
AVRORA-32/PRISMA295х1195 |
| Потребляемая мощность светильника, Вт | 32 | 32 | ||
| Световой поток СИД, лм | 4800 | 4800 | ||
| Световой поток светильника, лм | 4000 | 4000 | ||
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П | |||
| Тип КСС по ГОСТ Р 54350 | Д | |||
| Коэффициент мощности | более 0,95 | |||
| Коэффициент пульсации, % | менее 1% | |||
| Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | |||
| Индекс цветопередачи, Ra | более 80 | |||
| Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP 20 / IP 40* / IP 54* | |||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ | |||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | |||
| Кол-во шт. в упаковке | 2 | |||
| Размеры светильника, мм | 595х595х25 | 295x1195х25 | ||
| Габаритные размеры упаковки, мм | 620х600х55 | 310x1220x50 | ||
| Объем упаковки, м3 | 0,02 | 0,019 | ||
| Масса светильника/упаковки, кг | 2,2/4,9 | 2,2/4,9 | ||
| Гарантия | 5 лет | |||
Более точные технические и световые характеристики указаны в ies-файлах на сайте в разделе «Тех.информация»
Светильники могут поставляться в исполнении с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа. БАП размещается в выносном боксе для удобства замены и обслуживания источника питания.
*Светильники в модификации с классом защиты IP 40 и IP 54 могут быть изготовлены под заказ.
Светильники серии AVRORA предназначены для организации общего искусственного освещения общественных, офисных и административных помещений, медицинских учреждений. Допускается применение этих светильников и для жилых помещений.
Светодиодный светильник АВРОРА это качественный светильник универсального применения 4 в 1:
Изделия соответствуют требованиям:
Имеются сертификаты соответствия выданные на основании лабораторных проверок в официальных испытательных центрах.


| Вариант исполнения | Артикул | |
| AVRORA-32/opal-sand 595х595 (IP20, 4000К) | РУ000003200 | |
| AVRORA-32/opal-sand 595х595 (IP20, 4000К) с БАП на 1 час | ЦБ000008826 | |
| AVRORA-32/opal-sand 595х595 (IP20, 4000К) с БАП на 3 часа | ЦБ000008827 | |
| AVRORA-32/opal-sand 595х595 (IP20, 5000К) | ЦБ000008828 | |
| AVRORA-32/opal-sand 595х595 (IP20, 5000К) с БАП на 1 час | ЦБ000008829 | |
| AVRORA-32/opal-sand 595х595 (IP20, 5000К) с БАП на 3 часа | ЦБ000008830 | |
| Пружины для монтажа в гипсокартон (4 шт.) | ЦБ000003798 |
Просмотренные товары
Интернет-магазин