Перейдите в каталог, выберите требуемый товар и добавьте его в корзину.
АЛМАЛЛ → Освещение → CSVT → LIRA-38/OPAL-1200/IP54 (5000K, серый) с БАП на 1 час VS
Наименование |
LIRA-55 |
LIRA-76 |
LIRA-38 |
|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 55 | 76 | 38 |
| Световой поток светильника с прозрачным рассеивателем, лм | 7200 | 11400 | 5700 |
| Световой поток светильника с опаловым рассеивателем, лм | 5300 | 8200 | 4000 |
| Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2015 | П | ||
| Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2015 | Д | ||
| Коэффициент мощности | более 0,95 | ||
| Коэффициент пульсации | менее 1% | ||
| Цветовая температура, К | 4000 / 5000 | ||
| Индекс цветопередачи, Ra | более 80 | ||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 | ||
| Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP54 | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | 1 | ||
| Напряжение питания сети | 230-240В (± 10%) | ||
| Частота сети | 50/60 Гц | ||
| Размеры светильника, мм | 1250х87х80 | 2420х87х80 | 1250х87х80 |
| Вес светильника, кг | 2,8 | 5,5 | 2,8 |
| Гарантия | 5 | ||
*более точные технические и световые характеристики указаны в ies-файлах на сайте в разделе «Тех.информация»
Светодиодные пылевлагозащищенные светильники LIRA предназначены для общего освещения рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, складов, производственных цехов и т.п.
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля. Диапазон рабочих температур на: -20…+45
Сведения о безопасности светильников и сертификатах соответствия
Имеются сертификаты соответствия выданные на основании лабораторных проверок в официальных испытательных центрах.

Рис. 1. Чертеж светильника LIRA
Просмотренные товары
Интернет-магазин